Avant Serie 500 – Hoflader
Avant 523, Avant 528 und Avant 530 – die vielseitigen Hoflader
Die Hoflader Modelle der Avant Serie 500 sind die perfekte Wahl für alle, die einen vielseitigen und wirtschaftlichen Hoflader suchen. Durch das einzigartige Design ist die Serie 500 in ihrer Klasse konkurrenzlos. Teleskophubarm, Parallelführung und Lastüberwachung sind nur einigen Ausstattungsmerkmale, durch welche die Arbeitseffizienz und die Arbeitsqualität verbessert werden.
Die Zusatzhydraulik der Hoflader ist mit 36 l/min bei 200 bar optimal für das Arbeiten mit den zahlreichen Anbaugeräten ausgelegt. Die Konstruktion der Serie AVANT 500 bietet reichlich Platz, und die Sitzposition des Bedieners ermöglicht beste Sicht auf das Arbeitsumfeld und das Anbaugerät. Durch die moderne Ergonomie und die optimal positionierten Armaturen werden die Arbeiten mit maximaler Sicherheit und größter Effizienz ausgeführt. Die hohe Standfestigkeit der Avant Hoflader ist bekannt am Markt und man benötigt keine Zwillingsräder um sicher unterwegs zu sein.
Mit den Avant Hofladern sind Silageballen, Heuballen oder Schwere Paletten bis 1000kg kein Problem.
Wie schon von den anderen AVANT – Modellen gewohnt, gibt es auch für die Serie 500 eine große Auswahl an Anbaugeräten und Optionen wie z.B. Abbaubagger, Schlegelmulcher, Schaufel, Rasenmäher uvm.
Die 500er Serie ist ein zuverlässiger Partner für den Allround-Einsatz. Wie alle Avant, können es nach Kundenwunsch ausgestattet werden, einschließlich aller Kabinen-Optionen (L, LX, DLX). Um auch schneller an den verschiedenen Einsatzorten zu sein, gibt es den Avant 530. Der Hoflader Avant 530 läuft bis zu 19km/h schnell und kann auf Wunsch auch Einzelgenehmigt werden um auch im Straßenbetrieb legal unterwegs zu sein.
Kaufen sie ihren leistungsstarken Avant Hoflader beim österreichischem Importeur Strobl Austria.
Fragen Sie auch unsere günstigen Hoflader Leasing Konditionen an.
Avant 523
Technische Daten Avant 523
LÄNGE | 2440 mm |
BREITE (MIT 23X10.50-12 BEREIFUNG) | 1130 mm |
HÖHE | 1990 mm |
GEWICHT | 1200 + 170 kg |
STANDARDBEREIFUNG | 23×10.50-12″ AS / Rasen |
FAHRANTRIEB | hydrostatisch |
SCHUBKRAFT | 900 kp |
FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. | 12 km/h |
ZUSATZHYDRAULIK | 34 l/min 185 bar |
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN | 995 / 2050 mm |
MAX. HUBHÖHE | 2790 mm |
MAX. HUBKRAFT * | 800 kg |
MAX. AUSBRECHKRAFT / 50 CM | 1100 kg |
MOTORENHERSTELLER UND -TYP | Kubota D902 |
LEISTUNG | 16 kW (22 PS) |
KRAFTSTOFF | Diesel |
*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)
BREITE
REIFENGRÖSSE | PROFIL | BREITE |
27 x 8.50 – 15 *) | AS | 1030 mm |
23 x 8.50 – 12 | AS oder Rasen | 1080 mm |
23 x 10.50 – 12 | AS oder Rasen | 1130 mm |
26 x 12.00 – 12 *) | AS oder Rasen | 1290 mm |
320/60 – 12 HD *) | AS | 1290 mm |
26.5 x 14.00 – 12 **) | Rasen | 1420 mm |
HÖHE MIT KABINE
BEREIFUNG/ KABINE | L-KABINE | LX-KABINE | DLX-KABINE |
23 | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27 | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |
Avant 528 – Avant 530
Technische Daten Avant 528/530
LÄNGE | 2550 mm |
BREITE (MIT 23X10.50-12 BEREIFUNG) | 1130 mm |
HÖHE | 1990 mm |
GEWICHT | 1250 + 170 kg |
STANDARDBEREIFUNG | 23×10.50-12″ AS / Rasen |
FAHRANTRIEB | hydrostatisch |
SCHUBKRAFT | 900 kp |
FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. | 528: 12 km/h 530: 9/19 km/h |
ZUSATZHYDRAULIK | 34 l/min 185 bar |
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN | 995 / 2050 mm |
MAX. HUBHÖHE | 2790 mm |
MAX. HUBKRAFT * | 1000 kg |
MAX. AUSBRECHKRAFT / 50 CM | 1250 kg |
MOTORENHERSTELLER UND -TYP | Kubota D1105 |
LEISTUNG | 19 kW (26 PS) |
KRAFTSTOFF | Diesel |
*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)
BREITE
REIFENGRÖSSE | PROFIL | BREITE |
27 x 8.50 – 15 *) | AS | 1030 mm |
23 x 8.50 – 12 | AS oder Rasen | 1080 mm |
23 x 10.50 – 12 | AS oder Rasen | 1130 mm |
26 x 12.00 – 12 *) | AS oder Rasen | 1290 mm |
320/60 – 12 HD *) | AS | 1290 mm |
26.5 x 14.00 – 12 **) | Rasen | 1420 mm |
HÖHE MIT KABINE
BEREIFUNG/ KABINE | L-KABINE | LX-KABINE | DLX-KABINE |
23 | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27 | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |