Avant Serie 700 – Kommunalmaschine
Avant 735, Avant 755i und Avant 760i – die vielseitigen Kommunalmaschinen
Die Kommunalmaschine der Avant 700-Serie bietet starke und echte Multifunktionslader für Aufträge, bei denen hohe Hubkraft und/oder Antriebsgeschwindigkeit erforderlich sind, gleichzeitig aber die Kommunalmaschine so kompakt wie möglich sein soll. Die 700 Serie ist das perfekte Werkzeug für die Straßenreinigung und andere Instandhaltungsarbeiten auf engen Straßen und Höfen in den Städten, Ballen heben und handeln, etc. auf Bauernhöfen, beim Hantieren mit Pflastersteinen, beim Bewegen von Materialien auf Baustellen und in vielen anderen Anwendungen. Der einfache Transport mit einem Autoanhänger und eine hohe Fahrgeschwindigkeit ermöglichen einen schnellen Transfer zwischen den Arbeitsplätzen.
Mit der doppelwirkenden Hydraulik werden alle Avant-Anbaugeräte betrieben, was die Vielseitigkeit der Maschine weiter erhöht.
Große Auswahl an Optionen erhöhen den Bedienkomfort. Die Baureihe 700 kann mit L/LX/DLX-Kabinenoptionen ausgestattet werden, auch mit Klimaanlage, was die perfekten Bedingungen für einen ganzen Arbeitstag sicherstellt.
Die Anbaugeräte von Avant wurden entwickelt, um als gleichberechtigter Partner mit den Ladern zu arbeiten. Die beste Kombination aus Maschine, Anbaugeräte und Arbeitseffizienz kann nur erreicht werden, wenn eine gute Maschine mit Anbaugeräten ausgestattet ist, die speziell für die Maschine ausgelegt sind. Die Abmessungen, die hydraulische Zusatzleistung und andere Merkmale von Avant sind in perfekter Balance mit den Anbaugeräten.
Kaufen sie ihren leistungsstarken Avant Kommunallader beim österreichischem Importeur Strobl Austria.
Fragen Sie auch unsere günstigen Kommunalmaschinen Leasing Konditionen an.
Technische Daten Avant 735
LÄNGE | 3060 mm |
BREITE | 1290 mm |
HÖHE | 2060 mm |
GEWICHT | 1800 kg |
STANDARDBEREIFUNG | 320/60-12HD AS |
FAHRANTRIEB | hydrostatisch |
SCHUBKRAFT | 1200 kp |
FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. | 14 km/h |
ZUSATZHYDRAULIK | 50 l/min 200 bar |
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN | 1240 / 2780 mm |
MAX. HUBHÖHE | 3080 mm |
MAX. HUBKRAFT * | 1400 kg |
MAX. AUSBRECHKRAFT / 50 CM | 1700 kg |
MOTORENHERSTELLER UND -TYP | Kubota V1505 Stage V |
LEISTUNG | 19 kW (26 PS) |
KRAFTSTOFF | Diesel |
*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)
BREITE
REIFENGRÖSSE | PROFIL | BREITE |
27 x 8.50 – 15 | AS | 1030 mm |
26 x 12.00 – 12 | AS/Rasen | 1295 mm |
320/60-12 HD | AS | 1295 mm |
320/55-15 | AS/Rasen | 1305 mm |
400/50-15 | AS/Rasen | – |
HÖHE MIT KABINE
KABINE/BEREIFUNG | 26X12.00-12 ODER 320/60-12 | 320/55-15* |
L-Kabine | 2060 mm | 2094 mm |
LX-Kabine | 2078 mm | 2112 mm |
DLX-Kabine | 2105 mm | 2139 mm |
DLX-Kabine mit A/C auf Dach | 2241 mm | 2275 mm |
Technische Daten Avant 755i / 760i
LÄNGE | 3060 mm |
BREITE | 1360 mm |
HÖHE | 2110 mm |
GEWICHT | 2100 kg |
STANDARDBEREIFUNG | 320/55-15 AS/Rasen |
FAHRANTRIEB | hydrostatisch |
SCHUBKRAFT | 1600 kp |
FAHRGESCHWINDIGKEIT MAX. | 26 km/h |
ZUSATZHYDRAULIK | 80 l/min 200 bar |
WENDERADIUS INNEN/AUSSEN | 1240 / 2780 mm |
MAX. HUBHÖHE | 3100 mm |
MAX. HUBKRAFT * | 1400 kg |
MAX. AUSBRECHKRAFT / 50 CM | 1700 kg |
MOTORENHERSTELLER UND -TYP | Kohler KDI 1903 TCR Stage V |
LEISTUNG | 42 kW (57 PS) |
KRAFTSTOFF | Diesel |
*) Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)
BREITE
REIFENGRÖSSE | BREITE | |
27×8.50-15 | AS | 1080 mm |
26×12.00-12 | AS/Rasen | 1350 mm |
320/60-12 HD | AS | 1350 mm |
320/55-15 | AS/Rasen | 1360 mm |
400/50-15 | AS/Rasen | 1450 mm |
HÖHE MIT KABINE
KABINE/BEREIFUNG | 26X12.00-12 ODER 320/60-12 | 320/55-15* |
L-Kabine | 2060 mm | 2094 mm |
LX-Kabine | 2078 mm | 2112 mm |
DLX-Kabine | 2105 mm | 2139 mm |
DLX-Kabine mit A/C auf Dach | 2241 mm | 2275 mm |